Equipos - Femenina - Triatlón
Serie

Final

jueves, 28 octubre 2021 07:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Final Tiempo Natación T1 Tiempo Ciclismo T2 Tiempo Carrera Posición
1
4 Valle VAL 37:39.50 08:31.90 49.40 16:46.00 53.00 10:39.00 1
5 Caldas CAL 37:45.50 08:56.90 44.50 17:00.00 49.00 10:15.00 2
6 Quindío QUI 38:57.70 08:48.00 51.50 16:55.00 56.00 11:27.00 3
2 Bogotá D.C. BOG 39:46.00 09:00.60 49.30 17:48.00 56.00 11:12.00 4
1 Antioquia ANT 43:33.60 10:11.40 01:11.10 18:31.00 01:07.00 12:33.00 5
3 Atlántico ATL 46:50.70 09:15.90 55.60 20:36.00 54.00 15:09.00 6
7 Huila HUI 48:26.70 12:30.90 52.60 19:42.00 01:09.00 14:12.00 7

Tabla de Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1ValleVAL 37:39.50
2CaldasCAL 37:45.50
3QuindíoQUI 38:57.70
4Bogotá D.C.BOG 39:46.00
5AntioquiaANT 43:33.60
6AtlánticoATL 46:50.70
7HuilaHUI 48:26.70

Archivos Competencia

Desarrollado por