Equipos - Masculina - Triatlón
Serie

Final

jueves, 28 octubre 2021 07:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Final Tiempo Natación T1 Tiempo Ciclismo T2 Tiempo Carrera Posición
1
6 Caldas CAL 33:38.20 07:50.40 45.80 14:51.00 49.00 09:22.00 1
5 Valle VAL 34:31.70 08:05.70 47.00 15:17.00 01:03.00 09:19.00 2
3 Bogotá D.C. BOG 34:40.20 08:04.30 46.70 15:35.00 58.00 09:16.00 3
7 Quindío QUI 36:23.90 08:43.70 47.10 15:44.00 01:08.00 10:01.00 4
2 Antioquia ANT 36:54.20 08:20.80 45.40 16:16.00 57.00 10:35.00 5
8 Huila HUI 38:13.40 09:09.20 51.00 16:25.00 01:09.00 10:39.00 6
4 Atlántico ATL 39:00.60 08:08.70 54.90 16:33.00 01:05.00 12:19.00 7

Tabla de Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1CaldasCAL 33:38.20
2ValleVAL 34:31.70
3Bogotá D.C.BOG 34:40.20
4QuindíoQUI 36:23.90
5AntioquiaANT 36:54.20
6HuilaHUI 38:13.40
7AtlánticoATL 39:00.60

Archivos Competencia

Desarrollado por