# | Nombre | Equipo | TIEMPO | |
---|---|---|---|---|
1 | Valle | ![]() | 1h 27:37.95 | |
2 | Bogotá D.C. | ![]() | 1h 33:21.93 | |
3 | Cundinamarca | ![]() | 1h 34:28.07 | |
4 | Huila | ![]() | 1h 36:02.90 | |
5 | San Andrés | ![]() | 1h 39:11.32 | |
6 | Santander | ![]() | 1h 41:52.25 | |
7 | Risaralda | ![]() | 1h 47:35.96 | |
8 | Cauca | ![]() | 1h 52:45.09 |
# | Organizaciones | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
T | ||
1 | Valle | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Bogotá D.C. | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Cundinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |